INISUMEDANG.COM – PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2017 mencapai Rp 29.638,7 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,72% dari tahun sebelumnya.
Sedangkan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2017 mencapai Rp 21.276,7 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2012 hingga tahun 2017.
Dilihat tren pertumbuhannya, pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang ADHK sejak Tahun 2012 hingga Tahun mencapai 5,55%. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang ADHB dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017 meningkat.
Tahun | PDRB ADHB (Juta Rupiah) | Pertumbuhan (%) | PDRB ADHK (Juta Rupiah) | Pertumbuhan (%) |
2012 | 18.140.278,72 | 9,63 | 16.400.809,40 | 6,56 |
2013 | 20.260.540,99 | 11,69 | 17.194.506,28 | 4,84 |
2014 | 22.345.409,88 | 10,29 | 18.004.693,62 | 4,71 |
2015 | 24.834.253,27 | 11,14 | 18.950.356,39 | 5,25 |
2016 | 27.012.007,15 | 8,77 | 20.029.716,74 | 5,70 |
2017 | 29.638.762,80 | 9,72 | 21.276.696,50 | 6,23 |
Rata-rata | 23.705.208,80 | 10,21 | 18.642.796,49 | 5,55 |
Sumber : RPJMD Sumedang Tahun 2018-2023