Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sumedang

Tiga Desa baru di Sumedang
Peta Kabupaten Sumedang

INISUMEDANG.COMPenduduk Kabupaten Sumedang  berdasarkan  proyeksi penduduk  Tahun  2018  sebanyak  1.148.198  jiwa  yang terdiri  atas 579.337 jiwa penduduk laki- laki dan 568.861 jiwa penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2017, penduduk  Kabupaten  Sumedang  mengalami  pertumbuhan  sebesar 2.049 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Tahun 2018 sebesar 99,29.

Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan angka fertilitas/kelahiran akan meningkat.

Ini Baca Juga :  Berusia 86 Tahun, Jembatan Peninggalan Belanda Ini Masih Berdiri Kokoh di Tanjungkerta Sumedang

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mencapai 737 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Sumedang Utara dengan kepadatan sebesar 3.186 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Surian sebesar 162 jiwa/Km2.

  No   Kecamatan   Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (Km2)   Kepadatan (jiwa/Km2)   Pertumbuhan (Jiwa)
1 2 3 4 5 6
1 WADO 43.685 84,27 518 143
2 JATINUNGGAL 45.324 72,12 628 (73)
3 DARMARAJA 37.057 49,38 750 132
4 CIBUGEL 24.533 59,52 412 25
5 CISITU 30.510 65,03 469 82
6 SITURAJA 42.023 43,23 972 257
7 CONGGEANG 29.201 106,98 273 (260)
8 PASEH 38.296 31,62 1,211 70
9 SURIAN 11.508 70,88 162 (253)
10 BUAHDUA 32.835 107,68 305 (123)
11 TANJUNGSARI 82.486 44,86 1,839 984
12 SUKASARI 32.180 41,82 769 (538)
13 PAMULIHAN 60.031 50,70 1,184 222
14 CIMANGGUNG 84.260 55,55 1,517 (17)
15 JATINANGOR 90.270 31,60 2,857 971
16 RANCAKALONG 40.271 55,07 731 33
17 SUMEDANG SELATAN 79.856 92,51 863 219
18 SUMEDANG UTARA 96.840 30,40 3,186 1,519
19 GANEAS 26.060 22,90 1,138 194
20 TANJUNGKERTA 34.667 43,72 793 (190)
21 TANJUNGMEDAR 26.248 60,67 433 (93)
22 CIMALAKA 61.659 43,29 1,424 217
23 CISARUA 20.773 17,71 1,173 28
24 TOMO 23.305 84,74 275 (203)
25 UJUNG JAYA 31.855 86,23 369 (811)
26 JATIGEDE 22.465 106,24 211 (486)
  TOTAL KABUPATEN 1.148.198 1.558,72 737 2,049

Sumber : RPJMD Sumedang 2018-2023